面陣圖像傳感器
以豐富的產品陣容應對工業設備的升級
為應對工業設備的飛速升級,Sony 推出多款面陣圖像傳感器以滿足客戶的各種要求。一類是搭載Pregius/Pregius S 技術的圖像傳感器,適合運動物體的高精度檢測且能同時兼顧高速和低噪點,背照式像素結構實現了進一步小型化和高速化;另一類是大型CMOS 圖像傳感器,可拍攝高精細的廣域圖像。Sony 面陣圖像傳感器非常適合機器視覺和智慧產業的圖像檢測。
型號 靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口
IMX537-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 259 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC
IMX537-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 259 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC
IMX547-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 122 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC
IMX547-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 122 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC
IMX548-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 114 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX548-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 114 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS 深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售工業類索尼CMOS圖像傳感器,歡迎咨詢。ICX212ALCMOS圖像傳感器代理商
深圳市桑尼威爾電子有限公司
專業銷售下列工業類索尼圖像傳感器
型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口
IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC
IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS
IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS MX307LQR-CCMOS圖像傳感器芯片sony傳感器,原廠包裝,品質保證,價格優惠,全系列產品,深圳市桑尼威爾電子有限公司一站式服務!
深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售下列工業類索尼圖像傳感器
型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口
IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC
IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS
IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS
IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC
IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售工業類索尼CMOS圖像傳感器,歡迎客戶朋友咨詢。
面陣圖像傳感器
以豐富的產品陣容應對工業設備的升級
為應對工業設備的飛速升級,Sony 推出多款面陣圖像傳感器以滿足客戶的各種要求。一類是搭載Pregius/Pregius S 技術的圖像傳感器,適合運動物體的高精度檢測且能同時兼顧高速和低噪點,背照式像素結構實現了進一步小型化和高速化;另一類是大型CMOS 圖像傳感器,可拍攝高精細的廣域圖像。Sony 面陣圖像傳感器非常適合機器視覺和智慧產業的圖像檢測。
型號 靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口
IMX542-AAMJ 1.1" 5328×3040 52 黑白 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC
IMX542-AAQJ 1.1" 5328×3040 52 彩色 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC
IMX535-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 184 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX535-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 184 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX545-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 68 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX545-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 68 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX565-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 42 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2
IMX565-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 42 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2 工業相機IMX385圖像傳感能夠拍攝細節豐富,無論是檢測微小缺陷還是進行高精度測量,都能發揮出色的作用。ICX212ALCMOS圖像傳感器代理商
深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售工業類索尼CMOS圖像傳感器,歡迎廣大客戶咨詢!!ICX212ALCMOS圖像傳感器代理商
面陣圖像傳感器
以豐富的產品陣容應對工業設備的升級
為應對工業設備的飛速升級,Sony 推出多款面陣圖像傳感器以滿足客戶的各種要求。一類是搭載Pregius/Pregius S 技術的圖像傳感器,適合運動物體的高精度檢測且能同時兼顧高速和低噪點,背照式像素結構實現了進一步小型化和高速化;另一類是大型CMOS 圖像傳感器,可拍攝高精細的廣域圖像。Sony 面陣圖像傳感器非常適合機器視覺和智慧產業的圖像檢測。
型號 靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口
IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC
IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC
IMX411ALR 4.2" 14208×10656 6 黑白 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC
IMX411AQR 4.2" 14208×10656 6 彩色 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC
IMX661-AAMR 3.6" 13472×9568 19 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX661-AAQR 3.6" 13472×9568 19 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX461ALR 3.4" 11664×8750 8 黑白 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC
IMX461AQR 3.4" 11664×8750 8 彩色 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC ICX212ALCMOS圖像傳感器代理商