重汽王牌4噸-6噸平板運(yùn)輸車挖機(jī)運(yùn)輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 王牌牌 | 公告批次 | 255 |
產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CDW5040TPBHA3Q4型平板運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2400×2430 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/18 | 前懸/后懸(mm) | 1285/1350 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1705/2790 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 隨底盤選裝前面罩和小倒車鏡,選裝單排駕駛室;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)與車身一體,離地高度400mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CDW1040HA3Q4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 王牌牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5940×1900,2050×2350,2550 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/23 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16LT 6PR,8.25R16 6PR,,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11+9,3/5+3,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1670,1750,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1645,1630 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRD1 YC4FA115-40
| 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
| 3760 2982
| 95 85
|
福田中馳6-8噸平板運(yùn)輸車挖機(jī)運(yùn)輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 公告批次 | 256 |
產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5102TPB-G1型平板運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 9935 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4990 | 外形尺寸(mm) | 7215,7365×2480×2820 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4750 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 29/14,29/14 | 前懸/后懸(mm) | 1175/2140,1325/2140 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3900 |
軸荷(Kg) | 3775/6160 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 側(cè).后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q345,側(cè),后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)斷面尺寸為125×50(mm),離地高度為467mm,發(fā)動(dòng)機(jī)YN38CRD1,YC4D130-41對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為22.87,22.94L/100km. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1102VDPEA-G1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6970,7120×2240×2450 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 29/22,29/22,29/21 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8 | 前輪距(mm) | 1750,1800 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1654 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 4200 3856 2780 | 95 96 73 96 |
公司研發(fā)生產(chǎn)的專用汽車主要品種有:灑水車系列(園林綠化灑水車、抗旱灑水車、環(huán)衛(wèi)灑水車、消防灑水車、噴藥灑水車、隨車吊灑水 車、吸糞灑水車兩用車、高壓清洗吸污多功能灑水車、半掛灑水車)、油罐車系列(加油車、運(yùn)油車)、解放油罐車系列、垃圾車系列(密封式垃圾車、擺臂式垃圾 車、壓縮式垃圾車等)、吸糞和吸污車系列、高壓清洗車系列、隨車吊系列、高空作業(yè)車系列、自卸車系列、粉粒物料運(yùn)輸車和散裝水泥車系列、混凝土攪拌車系 列、道路清障車系列、半掛車系列(運(yùn)油半掛車、集裝廂運(yùn)輸半掛車、低平板半掛車、粉料物料運(yùn)輸半掛車、化液體運(yùn)輸半掛車等),清淤車、電動(dòng)掃地車等共 150多個(gè)品種,產(chǎn)品暢銷全國二十九個(gè)省市自治區(qū),并出口東南亞、非洲、拉美洲、歐洲等地區(qū)。
公司電話:0722-3221280
公司傳真:0722-3221280
聯(lián)系電話: 18971798576
公司網(wǎng)站:www.clwthq.com
挖機(jī)平板運(yùn)輸車 平板運(yùn)輸車 機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸車 平板運(yùn)輸車廠家型號(hào) 規(guī)格 參數(shù)圖片