供貨總量:5輛
發(fā)貨地點(diǎn):湖北省隨州市
發(fā)布時(shí)間:2022-06-30
鮮奶運(yùn)輸車(chē)又稱(chēng)之為羊牛奶奶罐車(chē),20噸的奶罐車(chē)廠家供應(yīng)。 |
一、20噸解放小三軸牛奶運(yùn)輸車(chē)整車(chē)參數(shù)配置:
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 解放鮮奶運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5250GNYC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 罐體容積: | 20 |
額定載質(zhì)量 | 14600(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10205(Kg) |
外形尺寸 | 10800×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2800(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1900+4700(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 |
前輪距(mm): | 1800/1800,1900/1900,1928/1928 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 6650/6850/11500 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
二、20噸解放小三軸牛奶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)配置:
解放鮮奶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1250P62K1L7T3E5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13+7 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1800/1800,1900/1900,1928/1928 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 299 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6060 |
165 |
四、牛奶運(yùn)輸車(chē)罐體設(shè)計(jì)工藝:
上裝罐體配置:
罐體內(nèi)膽材料采用304-2B食品級(jí)不銹鋼板,保溫層采用8CM聚氨酯發(fā)泡;
標(biāo)準(zhǔn)分倉(cāng)1倉(cāng),每倉(cāng)一個(gè)自流出口;
每倉(cāng)配備PIC清洗裝置,罐體內(nèi)部自動(dòng)清洗;
保溫功能:24小時(shí)介質(zhì)溫度變化≤1℃。
五、牛奶運(yùn)輸車(chē)廠家訂購(gòu)
福田歐曼冰激凌運(yùn)輸車(chē)
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):139 9789 0115 (微信同號(hào))
郵 編:441300
公司地址:湖北省隨州是程力專(zhuān)用汽車(chē)工業(yè)園
鮮奶因?yàn)槠涮囟ǖ男再|(zhì),液態(tài),易沉淀,易變質(zhì),所以運(yùn)輸工具需要罐式容器,要無(wú)菌并且可以抑菌,不與鮮奶發(fā)生任何反應(yīng)