很多用戶在選擇溫感報警器和煙霧報警器時都會遇到這樣一個問題:每個溫感煙感的保護面積和保護半徑是多少呢?我這里又需要安裝多少個報警器呢?其實這和探測器安裝高度及角度有很大關系,下面給出一個表格,以供大家參考。
感煙探測器、感溫探測器的保護面積和保護半徑 | ||||||||
火災探測器的種類 | 地面面積S(m2) | 房間高度h(m) | 一只探測器的保護面積A和保護半徑R | |||||
層頂坡度θ | ||||||||
θ≤15° | 15°<θ≤30° | θ>30° | ||||||
A(m2) | R(m) | A(m3) | R(m) | A(m4) | R(m) | |||
溫感報警器 | S≤80 | h≤12 | 80 | 6.7 | 80 | 7.2 | 80 | 8.0 |
S>80 | 6<h≤12 | 80 | 6.7 | 100 | 8.0 | 120 | 9.9 | |
h≤6 | 60 | 5.8 | 80 | 7.2 | 100 | 9.0 | ||
煙霧報警器 | S≤30 | h≤8 | 30 | 4.4 | 30 | 4.9 | 30 | 5.5 |
S>30 | h≤8 | 20 | 3.6 | 30 | 4.9 | 40 | 6.3 |
當然上面的表格只能作為參考來看,實際安裝過程中要結合現場環境具體來判斷。
文章為作者獨立觀點,不代表淘金地立場。轉載此文章須經作者同意,并附上出處及文章鏈接。
分享到: